ဉီးစီးဌာန၊ အခွန်ဌာန
ဝန်ကြီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေး၀န်ကြီးဌာန
သတင်းထုတ်ပြန်သည့် ရက်စွဲ ၊
ကြိုတင် အသိပေးကြေညာချက်
၁။ |
မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ရေပေးဝေရေး စနစ်တွင် လက်ရှိကောက်ခံနေသော ရေမီတာခ နှုန်းထားများအား ၂၀၁၇-ခုနှစ် (ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်) အရစ်နှင့် ကျုံးရေခနှုန်းထားများအား ၂၀၁၇-ခုနှစ်၊ (ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ) အရစ်မှစ၍ (၃)လ တစ်ရစ်လျှင် အောက်ဖော်ပြပါ နှုန်းထားများအတိုင်း ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်-
|
||||
(က) | ရေမီတာ(၁)ယူနစ် (ဂါလံ ၂၂၀) နှုန်း | ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း |
၁.၄.၂၀၁၇ နေ့မှစ၍ ပြောင်းလဲကောက်ခံသည့် နှုန်း |
||
(၁) | အိမ်သုံး | ၈၅ ကျပ် | ၂၀၀ကျပ် | ||
(၂) | စီးပွားသုံး | ၁၁၀ ကျပ် | ၂၆၀ ကျပ် | ||
(၃) | ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏စက်ရုံသုံး | ၄၄၀ကျပ် | ၆၆၀ ကျပ် | ||
(၄) | နိုင်ငံခြား လုပ်ငန်းရှင်များ၏စက်ရုံသုံး | ၈၈၀ ကျပ် | ၁၀၀၀ ကျပ် | ||
(၅) | ရေမီတာ ထိန်းသိမ်းခ (၃လ တစ်ရစ်) | ၁၀၀ ကျပ် | ၁၀၀ ကျပ် | ||
(ခ) | ကျုံးရေ | ||||
(၁) | ၁/၂ လက်မ ပိုက် | ၁၅၀၀ ကျပ် | ၄၀၀၀ ကျပ် | ||
(၂) | ၃/၄ လက်မ ပိုက် | ၂၅၀၀ ကျပ် | ၅၀၀၀ ကျပ် | ||
(၃) | ၁ လက်မ ပိုက် | ၃၀၀၀ ကျပ် | ၆၀၀၀ ကျပ် | ||
(၄) | ၁ ၁/၄ လက်မ ပိုက် | ၅၀၀၀ ကျပ် | ၉၀၀၀ ကျပ် | ||
(၅) | ၁ ၁/၂ လက်မ ပိုက် | ၇၅၀၀ ကျပ် | ၁၂၀၀၀ ကျပ် | ||
(၆) | ၂ လက်မ ပိုက် | ၁၅၀၀၀ ကျပ် | ၁၅၀၀၀ ကျပ် | ||
(၇) | ၂ ၁/၄ လက်မပိုက် | ၂၀၀၀၀ ကျပ် | ၂၀၀၀၀ ကျပ် | ||
(၈) | ၃ လက်မ ပိုက် | ၂၅၀၀၀ ကျပ် | ၂၅၀၀၀ ကျပ် | ||
(၉) | ၄ လက်မ ပိုက် | ၃၀၀၀၀ ကျပ် | ၃၀၀၀၀ ကျပ် | ||
(၁၀) | ၆ လက်မ ပိုက် | ၄၀၀၀၀ ကျပ် | ၅၀၀၀၀ ကျပ် | ||
(၁၁) | ၈ လက်မ ပိုက် | ၅၀၀၀၀ ကျပ် | ၇၀၀၀၀ ကျပ် | ||
၂။ | သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ခြင်းမရှိသော ရေမီတာခ၊ ကျုံးရေခများအား ကြွေးကျန်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးများနှင့်အတူ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ |
အခွန်ဌာန၏ News များ
-
Wed 14 Mar 2018 12:36
ရေခွန်ဌာနမှ အသိပေးကြေညာချက်
- 4044 hit(s)
-
Thu 13 Jul 2017 11:49
-
Thu 08 Jun 2017 13:33
ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာချက်
- 4654 hit(s)