မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Category: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်
(၁) | ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်း၊ လေကြောင်းသွားလာရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မှန်ကန်မြန် ဆန်ရေး အတွက် ခန့်မှန်း ချက်များ၊ သတိပေးချက်များ အချိန်မီ ထုတ်ပြန်ပေးရန်။ |
(၂) | မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခတ် ခြင်းစသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင် ခန့်မှန်းချက်များနှင့် သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ပေးရန်။ |
(၃) | လေ၊ ရေ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝသယံဇာတ များကို ကာလ ရှည်စွာ တည်တံ့မည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိအောင် ထုတ်ယူသုံးစွဲရေး တွင် အထောက် အကူပြုစေရန်။ |
(၄) | စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်ရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်။ |
(၅) | နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုကဏ္ဍ များကို အထိရောက်ဆုံး အကျိုးပြု၍ လျင်မြန်ချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်။ |
(၆) | မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ်၊ နိုင်ငံတကာတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ပညာပေးရေးနှင့် သုတေသနပြုရေး တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ |
ပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ခန့်မှန်းချက်
(၁) | နေ့စဉ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် |
(၂) | ၁၀ရက်ပတ် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် |
(၃) | လပတ် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် |
(၄) | နေ့စဉ် ဇလဗေဒ ခန့်မှန်းချက် |
(၅) | ၁၀ရက်ပတ် ဇလဗေဒ ခန့်မှန်းချက် |
(၆) | လပတ် ဇလဗေဒ ခန့်မှန်းချက် |
(၇) | မိုးဦး၊ မိုးလယ်၊ မိုးနှောင်း၊ ဆောင်းရာသီကာလ ယေဘူယျ ဇလဗေဒ ခန့်မှန်းချက် |
(၈) | မိုးဦး၊ မိုးလယ်၊ မိုးနှောင်း၊ ဆောင်းရာသီကာလ ယေဘူယျ မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် |
(၉) | ပင်လယ်ပြင်ခရီး မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် |
(၁၀) | WRF Model ခန့်မှန်းချက် |
သတိပေးချက်
(၁) | မုန်တိုင်း သတိပေးချက် |
(၂) | မုန်တိုင်းဒီရေ သတိပေးချက် |
(၃) | မြစ်ရေကြီးခြင်း သတိပေးချက် |
(၄) | လေပြင်း တိုက်မည့် သတိပေးချက် |
(၅) | ဆိပ်ကမ်းများသို့ သတိပေးချက် |
(၆) | အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာမည့် သတိပေးချက် |
(၇) | ရေနည်းမည့် သတိပေးချက် |
(၈) | မြူထူဆိုင်းမည့် သတိပေးချက် |
(၉) | ဆူနာမီ သတိပေးချက် |
(၁၀) | မိုးနည်းမည့် သတိပေးချက် |
(၁၁) | မိုးကြီးမည့် သတိပေးချက် |
ထုတ်ပြန်ချက်
(၁) | စံချိန်သစ်များ |
(၂) | မြစ်ရေအခြေအနေသတင်း |
(၃) | ထူးခြားမြစ်ရေအခြေအနေသတင်း |
(၄) | ရေနည်းမည့် အခြေအနေသတင်း |
(၅) | စိုက်ပျိုးရေး မိုးလေဝသ သတင်း |
(၆) | မုတ်သုံမိုး အခြေအနေ သတင်း |
(၇) | Temperature Out look |
(၈) | ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အခြေအနေ |
(၉) | မိုးရေချိန် |
(၁၀) | အနောက်တောင်မုတ်သုံလေအခြေအနေ |
ရုံးလိပ်စာ | မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ၂၈လမ်း၊ ၇၀ x ၇၁ကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | |
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် | ၀၂ ၄၀၃၆၉၄၇ |
|
ဖက်စ်ဖုန်း | ||
အီးမေးလ်လိပ်စာ | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|
Facebook Page | http://web.facebook.com/dmhmoezalanaypyitaw | |
Website | www.moezala.gov.mm |
Eservices | Topics | |
|
|
|
News | ||
|